mobile app
Die Mondsichel Mondkalender‑online.de
Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes
English
Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für

Januar 2018
Februar 2018
März 2018
April 2018
Mai 2018
Juni 2018
Juli 2018
August 2018
September 2018
Oktober 2018
November 2018
Dezember 2018

Berechnet für Januar 2018
Datum Sonne Mond Dämmerung
  Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge Aufgang Untergang morgens abends
Montag, 01.01.2018 08:23 16:16 12:19 07:53 Std. 16:00 07:13 07:42 16:56
Dienstag, 02.01.2018 08:22 16:17 12:20 07:55 Std. 17:06 08:18 07:42 16:57
Mittwoch, 03.01.2018 08:22 16:18 12:20 07:56 Std. 18:20 09:13 07:42 16:58
Donnerstag, 04.01.2018 08:22 16:19 12:20 07:57 Std. 19:38 09:57 07:42 16:59
Freitag, 05.01.2018 08:22 16:20 12:21 07:59 Std. 20:57 10:32 07:42 17:00
Samstag, 06.01.2018 08:21 16:22 12:21 08:00 Std. 22:13 11:01 07:41 17:01
Sonntag, 07.01.2018 08:21 16:23 12:22 08:02 Std. 23:26 11:27 07:41 17:03
Montag, 08.01.2018 08:20 16:24 12:22 08:04 Std. -- 11:50 07:41 17:04
Dienstag, 09.01.2018 08:20 16:26 12:23 08:06 Std. 00:36 12:12 07:40 17:05
Mittwoch, 10.01.2018 08:19 16:27 12:23 08:08 Std. 01:44 12:35 07:40 17:06
Donnerstag, 11.01.2018 08:19 16:28 12:23 08:10 Std. 02:50 13:00 07:39 17:08
Freitag, 12.01.2018 08:18 16:30 12:24 08:12 Std. 03:54 13:28 07:39 17:09
Samstag, 13.01.2018 08:17 16:31 12:24 08:14 Std. 04:56 14:01 07:38 17:10
Sonntag, 14.01.2018 08:17 16:33 12:25 08:16 Std. 05:55 14:39 07:38 17:12
Montag, 15.01.2018 08:16 16:35 12:25 08:19 Std. 06:48 15:23 07:37 17:13
Dienstag, 16.01.2018 08:15 16:36 12:25 08:21 Std. 07:36 16:14 07:36 17:15
Mittwoch, 17.01.2018 08:14 16:38 12:26 08:24 Std. 08:17 17:11 07:35 17:16
Donnerstag, 18.01.2018 08:13 16:39 12:26 08:26 Std. 08:52 18:12 07:35 17:18
Freitag, 19.01.2018 08:12 16:41 12:26 08:29 Std. 09:22 19:16 07:34 17:19
Samstag, 20.01.2018 08:11 16:43 12:26 08:32 Std. 09:49 20:23 07:33 17:21
Sonntag, 21.01.2018 08:10 16:44 12:27 08:35 Std. 10:13 21:31 07:32 17:22
Montag, 22.01.2018 08:09 16:46 12:27 08:37 Std. 10:36 22:40 07:31 17:24
Dienstag, 23.01.2018 08:07 16:48 12:27 08:40 Std. 10:58 23:51 07:30 17:25
Mittwoch, 24.01.2018 08:06 16:49 12:28 08:43 Std. 11:22 -- 07:29 17:27
Donnerstag, 25.01.2018 08:05 16:51 12:28 08:46 Std. 11:48 01:04 07:27 17:29
Freitag, 26.01.2018 08:04 16:53 12:28 08:49 Std. 12:18 02:19 07:26 17:30
Samstag, 27.01.2018 08:02 16:55 12:28 08:53 Std. 12:56 03:35 07:25 17:32
Sonntag, 28.01.2018 08:01 16:57 12:28 08:56 Std. 13:43 04:49 07:24 17:34
Montag, 29.01.2018 07:59 16:58 12:29 08:59 Std. 14:41 05:57 07:23 17:35
Dienstag, 30.01.2018 07:58 17:00 12:29 09:02 Std. 15:50 06:57 07:21 17:37
Mittwoch, 31.01.2018 07:56 17:02 12:29 09:06 Std. 17:07 07:47 07:20 17:39
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Tipp Berechnen Sie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen beliebigen Ort und / oder ein Datum zwischen 1901 und 2100

Monat und Jahr ändern für Quedlinburg, Deutschland

Monat:
Jahr:
Std. (bitte ggf. anpassen)
1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT

Ihre Kommentare und Ihr Feedback sind jetzt unter dem Menüpunkt Kommentare gesammelt.
Bitte dort fragen/ kommentieren!
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Dankeschön!

nach oben
Sie sind hier: Monddaten Auf-Untergang Sonnenaufgang-Mondaufgang

Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher
Facebook| Datenschutzerklärung gelbe Links  Impressum

als Feed abonnieren Mondkalender RSS-Feed abonnieren als Feed abonnieren
Englisch: MoonSignCalendar.net  ¿Hablas español? Calendario Lunar

Rainer Kasberg, Mondkalender-online.de 2000-2017. Alle Rechte vorbehalten.