mobile app
Die Mondsichel Mondkalender‑online.de
Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes
English
Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für

Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'

Januar 2026
Februar 2026
März 2026
April 2026
Mai 2026
Juni 2026
Juli 2026
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
Dezember 2026

Berechnet für Januar 2026
Datum Sonne Mond Dämmerung
  Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge Aufgang Untergang morgens abends
Donnerstag, 01.01.2026 08:17 16:03 12:10 07:46 Std. 13:21 06:40 07:36 16:44
Freitag, 02.01.2026 08:17 16:04 12:11 07:47 Std. 14:21 07:58 07:36 16:45
Samstag, 03.01.2026 08:17 16:05 12:11 07:49 Std. 15:42 08:55 07:36 16:46
Sonntag, 04.01.2026 08:17 16:07 12:11 07:50 Std. 17:14 09:32 07:36 16:48
Montag, 05.01.2026 08:16 16:08 12:12 07:52 Std. 18:46 09:56 07:35 16:49
Dienstag, 06.01.2026 08:16 16:09 12:12 07:53 Std. 20:13 10:13 07:35 16:50
Mittwoch, 07.01.2026 08:15 16:10 12:13 07:55 Std. 21:34 10:25 07:35 16:51
Donnerstag, 08.01.2026 08:15 16:12 12:13 07:57 Std. 22:51 10:35 07:34 16:52
Freitag, 09.01.2026 08:14 16:13 12:14 07:59 Std. -- 10:45 07:34 16:54
Samstag, 10.01.2026 08:14 16:15 12:14 08:01 Std. 00:05 10:54 07:33 16:55
Sonntag, 11.01.2026 08:13 16:16 12:14 08:03 Std. 01:19 11:05 07:33 16:56
Montag, 12.01.2026 08:12 16:18 12:15 08:05 Std. 02:33 11:18 07:32 16:58
Dienstag, 13.01.2026 08:12 16:19 12:15 08:08 Std. 03:48 11:36 07:32 16:59
Mittwoch, 14.01.2026 08:11 16:21 12:16 08:10 Std. 05:02 12:00 07:31 17:00
Donnerstag, 15.01.2026 08:10 16:22 12:16 08:13 Std. 06:11 12:35 07:30 17:02
Freitag, 16.01.2026 08:09 16:24 12:16 08:15 Std. 07:10 13:24 07:29 17:03
Samstag, 17.01.2026 08:08 16:26 12:17 08:18 Std. 07:55 14:27 07:29 17:05
Sonntag, 18.01.2026 08:07 16:27 12:17 08:20 Std. 08:28 15:42 07:28 17:06
Montag, 19.01.2026 08:06 16:29 12:17 08:23 Std. 08:51 17:02 07:27 17:08
Dienstag, 20.01.2026 08:05 16:31 12:17 08:26 Std. 09:09 18:23 07:26 17:10
Mittwoch, 21.01.2026 08:04 16:32 12:18 08:29 Std. 09:22 19:44 07:25 17:11
Donnerstag, 22.01.2026 08:02 16:34 12:18 08:32 Std. 09:33 21:04 07:24 17:13
Freitag, 23.01.2026 08:01 16:36 12:18 08:35 Std. 09:43 22:25 07:23 17:14
Samstag, 24.01.2026 08:00 16:38 12:19 08:38 Std. 09:54 23:48 07:22 17:16
Sonntag, 25.01.2026 07:59 16:40 12:19 08:41 Std. 10:06 -- 07:20 17:18
Montag, 26.01.2026 07:57 16:41 12:19 08:44 Std. 10:21 01:16 07:19 17:19
Dienstag, 27.01.2026 07:56 16:43 12:19 08:47 Std. 10:43 02:46 07:18 17:21
Mittwoch, 28.01.2026 07:54 16:45 12:19 08:51 Std. 11:15 04:16 07:17 17:23
Donnerstag, 29.01.2026 07:53 16:47 12:20 08:54 Std. 12:04 05:38 07:15 17:24
Freitag, 30.01.2026 07:51 16:49 12:20 08:57 Std. 13:14 06:42 07:14 17:26
Samstag, 31.01.2026 07:50 16:51 12:20 09:01 Std. 14:40 07:27 07:12 17:28
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Tipp Berechnen Sie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen beliebigen Ort und / oder ein Datum zwischen 1901 und 2100

Parameter fehlt: 'Ort'

Monat und Jahr ändern für Berlin

Monat:
Jahr:
Std. (bitte ggf. anpassen)
1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT

Ihre Kommentare und Ihr Feedback sind jetzt unter dem Menüpunkt Kommentare gesammelt.
Bitte dort fragen/ kommentieren!
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Dankeschön!

nach oben
Sie sind hier: Monddaten Auf-Untergang Sonnenaufgang-Mondaufgang

Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher
Facebook| Datenschutzerklärung gelbe Links  Impressum

als Feed abonnieren Mondkalender RSS-Feed abonnieren als Feed abonnieren
Englisch: MoonSignCalendar.net  ¿Hablas español? Calendario Lunar

Rainer Kasberg, Mondkalender-online.de 2000-2025. Alle Rechte vorbehalten.