mobile app
Die Mondsichel Mondkalender‑online.de
Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes
English
Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für

Januar 2021
Februar 2021
März 2021
April 2021
Mai 2021
Juni 2021
Juli 2021
August 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
Dezember 2021

Berechnet für Januar 2021
Datum Sonne Mond Dämmerung
  Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge Aufgang Untergang morgens abends
Freitag, 01.01.2021 09:16 17:38 13:27 08:22 Std. 19:58 11:12 08:40 18:15
Samstag, 02.01.2021 09:16 17:39 13:28 08:23 Std. 21:13 11:45 08:40 18:16
Sonntag, 03.01.2021 09:16 17:40 13:28 08:24 Std. 22:30 12:12 08:39 18:17
Montag, 04.01.2021 09:16 17:41 13:28 08:25 Std. 23:47 12:35 08:39 18:18
Dienstag, 05.01.2021 09:16 17:42 13:29 08:26 Std. -- 12:56 08:39 18:19
Mittwoch, 06.01.2021 09:16 17:43 13:29 08:28 Std. 01:04 13:16 08:39 18:20
Donnerstag, 07.01.2021 09:15 17:45 13:30 08:29 Std. 02:22 13:37 08:39 18:21
Freitag, 08.01.2021 09:15 17:46 13:30 08:31 Std. 03:42 14:01 08:38 18:22
Samstag, 09.01.2021 09:14 17:47 13:31 08:33 Std. 05:04 14:30 08:38 18:23
Sonntag, 10.01.2021 09:14 17:48 13:31 08:34 Std. 06:25 15:06 08:38 18:24
Montag, 11.01.2021 09:13 17:50 13:31 08:36 Std. 07:42 15:53 08:37 18:26
Dienstag, 12.01.2021 09:13 17:51 13:32 08:38 Std. 08:50 16:51 08:37 18:27
Mittwoch, 13.01.2021 09:12 17:52 13:32 08:40 Std. 09:45 18:00 08:36 18:28
Donnerstag, 14.01.2021 09:12 17:54 13:32 08:42 Std. 10:27 19:14 08:36 18:29
Freitag, 15.01.2021 09:11 17:55 13:33 08:44 Std. 11:00 20:29 08:35 18:31
Samstag, 16.01.2021 09:10 17:57 13:33 08:46 Std. 11:25 21:41 08:35 18:32
Sonntag, 17.01.2021 09:09 17:58 13:33 08:49 Std. 11:46 22:51 08:34 18:33
Montag, 18.01.2021 09:09 17:59 13:34 08:51 Std. 12:04 23:58 08:33 18:35
Dienstag, 19.01.2021 09:08 18:01 13:34 08:53 Std. 12:20 -- 08:32 18:36
Mittwoch, 20.01.2021 09:07 18:02 13:34 08:56 Std. 12:37 01:03 08:32 18:38
Donnerstag, 21.01.2021 09:06 18:04 13:35 08:58 Std. 12:55 02:08 08:31 18:39
Freitag, 22.01.2021 09:05 18:05 13:35 09:01 Std. 13:15 03:14 08:30 18:40
Samstag, 23.01.2021 09:04 18:07 13:35 09:03 Std. 13:39 04:20 08:29 18:42
Sonntag, 24.01.2021 09:03 18:09 13:35 09:06 Std. 14:08 05:26 08:28 18:43
Montag, 25.01.2021 09:02 18:10 13:36 09:08 Std. 14:46 06:31 08:27 18:45
Dienstag, 26.01.2021 09:01 18:12 13:36 09:11 Std. 15:34 07:32 08:26 18:46
Mittwoch, 27.01.2021 08:59 18:13 13:36 09:14 Std. 16:33 08:25 08:25 18:48
Donnerstag, 28.01.2021 08:58 18:15 13:36 09:17 Std. 17:41 09:10 08:24 18:49
Freitag, 29.01.2021 08:57 18:17 13:36 09:20 Std. 18:57 09:46 08:23 18:51
Samstag, 30.01.2021 08:56 18:18 13:37 09:23 Std. 20:15 10:15 08:22 18:52
Sonntag, 31.01.2021 08:54 18:20 13:37 09:26 Std. 21:34 10:40 08:20 18:54
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.

Tipp Berechnen Sie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen beliebigen Ort und / oder ein Datum zwischen 1901 und 2100

Monat und Jahr ändern für Berlin

Monat:
Jahr:
Std. (bitte ggf. anpassen)
1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT

Ihre Kommentare und Ihr Feedback sind jetzt unter dem Menüpunkt Kommentare gesammelt.
Bitte dort fragen/ kommentieren!
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Dankeschön!

nach oben
Sie sind hier: Monddaten Auf-Untergang Sonnenaufgang-Mondaufgang

Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher
Facebook| Datenschutzerklärung gelbe Links  Impressum

als Feed abonnieren Mondkalender RSS-Feed abonnieren als Feed abonnieren
Englisch: MoonSignCalendar.net  ¿Hablas español? Calendario Lunar

Rainer Kasberg, Mondkalender-online.de 2000-2017. Alle Rechte vorbehalten.