mobile app
Die Mondsichel Mondkalender‑online.de
Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes
English
Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für

Januar 2022
Februar 2022
März 2022
April 2022
Mai 2022
Juni 2022
Juli 2022
August 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Dezember 2022

Berechnet für November 2022
Datum Sonne Mond Dämmerung
  Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge Aufgang Untergang morgens abends
Dienstag, 01.11.2022 07:29 17:13 12:21 09:44 Std. 15:01 23:34 06:54 17:48
Mittwoch, 02.11.2022 07:31 17:11 12:21 09:41 Std. 15:25 -- 06:56 17:46
Donnerstag, 03.11.2022 07:32 17:10 12:21 09:37 Std. 15:43 00:59 06:58 17:44
Freitag, 04.11.2022 07:34 17:08 12:21 09:34 Std. 15:59 02:21 06:59 17:43
Samstag, 05.11.2022 07:36 17:06 12:21 09:31 Std. 16:13 03:41 07:01 17:41
Sonntag, 06.11.2022 07:37 17:05 12:21 09:27 Std. 16:26 04:59 07:02 17:40
Montag, 07.11.2022 07:39 17:03 12:21 09:24 Std. 16:41 06:16 07:04 17:38
Dienstag, 08.11.2022 07:41 17:02 12:22 09:21 Std. 16:59 07:34 07:06 17:37
Mittwoch, 09.11.2022 07:43 17:00 12:22 09:18 Std. 17:21 08:50 07:07 17:35
Donnerstag, 10.11.2022 07:44 16:59 12:22 09:14 Std. 17:49 10:05 07:09 17:34
Freitag, 11.11.2022 07:46 16:57 12:22 09:11 Std. 18:26 11:13 07:10 17:33
Samstag, 12.11.2022 07:48 16:56 12:22 09:08 Std. 19:14 12:12 07:12 17:31
Sonntag, 13.11.2022 07:49 16:54 12:22 09:05 Std. 20:12 12:59 07:13 17:30
Montag, 14.11.2022 07:51 16:53 12:22 09:02 Std. 21:19 13:35 07:15 17:29
Dienstag, 15.11.2022 07:53 16:52 12:22 08:59 Std. 22:29 14:02 07:16 17:28
Mittwoch, 16.11.2022 07:54 16:50 12:23 08:56 Std. 23:41 14:22 07:18 17:27
Donnerstag, 17.11.2022 07:56 16:49 12:23 08:53 Std. -- 14:39 07:20 17:26
Freitag, 18.11.2022 07:58 16:48 12:23 08:50 Std. 00:53 14:53 07:21 17:24
Samstag, 19.11.2022 07:59 16:47 12:23 08:48 Std. 02:06 15:06 07:23 17:23
Sonntag, 20.11.2022 08:01 16:46 12:23 08:45 Std. 03:20 15:19 07:24 17:22
Montag, 21.11.2022 08:02 16:45 12:24 08:42 Std. 04:37 15:34 07:25 17:21
Dienstag, 22.11.2022 08:04 16:44 12:24 08:40 Std. 05:59 15:51 07:27 17:21
Mittwoch, 23.11.2022 08:05 16:43 12:24 08:37 Std. 07:25 16:13 07:28 17:20
Donnerstag, 24.11.2022 08:07 16:42 12:25 08:35 Std. 08:54 16:45 07:30 17:19
Freitag, 25.11.2022 08:08 16:41 12:25 08:32 Std. 10:19 17:30 07:31 17:18
Samstag, 26.11.2022 08:10 16:40 12:25 08:30 Std. 11:31 18:33 07:33 17:17
Sonntag, 27.11.2022 08:11 16:39 12:25 08:28 Std. 12:26 19:52 07:34 17:17
Montag, 28.11.2022 08:13 16:38 12:26 08:25 Std. 13:04 21:19 07:35 17:16
Dienstag, 29.11.2022 08:14 16:38 12:26 08:23 Std. 13:31 22:46 07:37 17:15
Mittwoch, 30.11.2022 08:16 16:37 12:26 08:21 Std. 13:50 -- 07:38 17:15
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Tipp Berechnen Sie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen beliebigen Ort und / oder ein Datum zwischen 1901 und 2100

Monat und Jahr ändern für Berlin

Monat:
Jahr:
Std. (bitte ggf. anpassen)
1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT

Ihre Kommentare und Ihr Feedback sind jetzt unter dem Menüpunkt Kommentare gesammelt.
Bitte dort fragen/ kommentieren!
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Dankeschön!

nach oben
Sie sind hier: Monddaten Auf-Untergang Sonnenaufgang-Mondaufgang

Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher
Facebook| Datenschutzerklärung gelbe Links  Impressum

als Feed abonnieren Mondkalender RSS-Feed abonnieren als Feed abonnieren
Englisch: MoonSignCalendar.net  ¿Hablas español? Calendario Lunar

Rainer Kasberg, Mondkalender-online.de 2000-2017. Alle Rechte vorbehalten.