mobile app
Die Mondsichel Mondkalender‑online.de
Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes
English
Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für

Januar 2019
Februar 2019
März 2019
April 2019
Mai 2019
Juni 2019
Juli 2019
August 2019
September 2019
Oktober 2019
November 2019
Dezember 2019

Berechnet für Januar 2019
Datum Sonne Mond Dämmerung
  Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge Aufgang Untergang morgens abends
Dienstag, 01.01.2019 08:35 16:37 12:36 08:01 Std. 03:39 13:55 07:56 17:16
Mittwoch, 02.01.2019 08:35 16:38 12:36 08:03 Std. 04:49 14:23 07:56 17:17
Donnerstag, 03.01.2019 08:35 16:39 12:37 08:04 Std. 05:56 14:55 07:56 17:18
Freitag, 04.01.2019 08:35 16:40 12:37 08:05 Std. 06:59 15:34 07:56 17:19
Samstag, 05.01.2019 08:34 16:41 12:38 08:07 Std. 07:56 16:20 07:55 17:20
Sonntag, 06.01.2019 08:34 16:42 12:38 08:08 Std. 08:46 17:12 07:55 17:21
Montag, 07.01.2019 08:34 16:43 12:38 08:10 Std. 09:27 18:10 07:55 17:22
Dienstag, 08.01.2019 08:33 16:45 12:39 08:11 Std. 10:02 19:11 07:55 17:23
Mittwoch, 09.01.2019 08:33 16:46 12:39 08:13 Std. 10:31 20:15 07:54 17:25
Donnerstag, 10.01.2019 08:32 16:47 12:40 08:15 Std. 10:55 21:19 07:54 17:26
Freitag, 11.01.2019 08:32 16:49 12:40 08:17 Std. 11:17 22:24 07:53 17:27
Samstag, 12.01.2019 08:31 16:50 12:40 08:19 Std. 11:37 23:30 07:53 17:28
Sonntag, 13.01.2019 08:30 16:52 12:41 08:21 Std. 11:57 -- 07:52 17:30
Montag, 14.01.2019 08:30 16:53 12:41 08:23 Std. 12:17 00:37 07:52 17:31
Dienstag, 15.01.2019 08:29 16:55 12:42 08:26 Std. 12:39 01:46 07:51 17:32
Mittwoch, 16.01.2019 08:28 16:56 12:42 08:28 Std. 13:05 02:57 07:50 17:34
Donnerstag, 17.01.2019 08:27 16:58 12:42 08:30 Std. 13:37 04:11 07:50 17:35
Freitag, 18.01.2019 08:26 16:59 12:43 08:33 Std. 14:18 05:25 07:49 17:37
Samstag, 19.01.2019 08:25 17:01 12:43 08:35 Std. 15:10 06:37 07:48 17:38
Sonntag, 20.01.2019 08:24 17:02 12:43 08:38 Std. 16:14 07:41 07:47 17:40
Montag, 21.01.2019 08:23 17:04 12:43 08:41 Std. 17:30 08:35 07:46 17:41
Dienstag, 22.01.2019 08:22 17:06 12:44 08:44 Std. 18:53 09:19 07:45 17:43
Mittwoch, 23.01.2019 08:21 17:07 12:44 08:46 Std. 20:17 09:54 07:44 17:44
Donnerstag, 24.01.2019 08:20 17:09 12:44 08:49 Std. 21:39 10:23 07:43 17:46
Freitag, 25.01.2019 08:19 17:11 12:44 08:52 Std. 22:59 10:48 07:42 17:47
Samstag, 26.01.2019 08:17 17:13 12:45 08:55 Std. -- 11:12 07:41 17:49
Sonntag, 27.01.2019 08:16 17:14 12:45 08:58 Std. 00:15 11:35 07:40 17:51
Montag, 28.01.2019 08:15 17:16 12:45 09:01 Std. 01:28 11:59 07:39 17:52
Dienstag, 29.01.2019 08:13 17:18 12:45 09:04 Std. 02:40 12:26 07:37 17:54
Mittwoch, 30.01.2019 08:12 17:19 12:45 09:07 Std. 03:49 12:56 07:36 17:55
Donnerstag, 31.01.2019 08:11 17:21 12:46 09:11 Std. 04:53 13:33 07:35 17:57
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Tipp Berechnen Sie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen beliebigen Ort und / oder ein Datum zwischen 1901 und 2100

Monat und Jahr ändern für Berlin

Monat:
Jahr:
Std. (bitte ggf. anpassen)
1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT

Ihre Kommentare und Ihr Feedback sind jetzt unter dem Menüpunkt Kommentare gesammelt.
Bitte dort fragen/ kommentieren!
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Dankeschön!

nach oben
Sie sind hier: Monddaten Auf-Untergang Sonnenaufgang-Mondaufgang

Heute | Bereiche  Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp  Hintergrund Bücher
Facebook| Datenschutzerklärung gelbe Links  Impressum

als Feed abonnieren Mondkalender RSS-Feed abonnieren als Feed abonnieren
Englisch: MoonSignCalendar.net  ¿Hablas español? Calendario Lunar

Rainer Kasberg, Mondkalender-online.de 2000-2017. Alle Rechte vorbehalten.